Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 LETHAL 56.076 7 8.011 16 3.505
2 FAIRY. 55.449 7 7.921 17 3.262
3 G.B. 55.133 5 11.027 15 3.676
4 KaKaKa 54.547 4 13.637 18 3.030
5 FOMO. 49.757 5 9.951 14 3.554
6 APRCH 46.356 7 6.622 14 3.311
7 Hard 45.501 7 6.500 14 3.250
8 ~CCRU~ 43.122 7 6.160 17 2.537
9 Souls. 42.954 7 6.136 20 2.148
10 NeZers 39.112 7 5.587 11 3.556
11 PKMN 38.548 7 5.507 13 2.965
12 UwS 37.145 6 6.191 17 2.185
13 eNorth 36.322 7 5.189 12 3.027
14 Trek. 34.602 7 4.943 11 3.146
15 TSG 34.464 7 4.923 13 2.651
16 VLAAMS 32.939 7 4.706 11 2.994
17 TR 32.473 6 5.412 12 2.706
18 BLEACH 31.805 7 4.544 15 2.120
19 FREAK 30.728 7 4.390 14 2.195
20 PPOT 30.389 6 5.065 10 3.039
21 TOLD 30.084 7 4.298 14 2.149
22 DTD 29.316 7 4.188 13 2.255
23 CN- 28.619 7 4.088 9 3.180
24 FZB. 28.406 3 9.469 10 2.841
25 :@ 27.080 6 4.513 12 2.257
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: