Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
201 NFH 5.709 2 2.855 2 2.855
202 .Farm 5.571 2 2.786 1 5.571
203 VUR 5.529 3 1.843 4 1.382
204 Aztec 5.488 5 1.098 5 1.098
205 wewe 5.170 2 2.585 1 5.170
206 SoH 5.152 1 5.152 2 2.576
207 Stam 5.020 4 1.255 4 1.255
208 Lz 4.951 1 4.951 1 4.951
209 Alien 4.903 1 4.903 1 4.903
210 DVS 4.701 3 1.567 3 1.567
211 ~NWO2~ 4.626 4 1.157 5 925
212 Ben 4.439 1 4.439 1 4.439
213 Ppfarm 4.298 1 4.298 1 4.298
214 PPPrio 4.173 1 4.173 1 4.173
215 Moe 4.172 3 1.391 3 1.391
216 SWP 4.117 1 4.117 1 4.117
217 FOMO. 4.099 2 2.050 2 2.050
218 CDX 4.054 4 1.014 5 811
219 BASS 4.025 2 2.013 2 2.013
220 WAR 3.866 2 1.933 2 1.933
221 TOTRT 3.839 2 1.920 3 1.280
222 AAPA 3.822 2 1.911 1 3.822
223 Tok 3.807 2 1.904 1 3.807
224 PP 3.775 2 1.888 2 1.888
225 TRS 3.767 1 3.767 1 3.767
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: