Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
176 BUNKER 11.181 3 3.727 8 1.398
177 P-P 10.938 3 3.646 2 5.469
178 OP 10.600 3 3.533 5 2.120
179 eeer 10.507 1 10.507 4 2.627
180 Roger 10.269 5 2.054 5 2.054
181 YKNJS 10.068 2 5.034 3 3.356
182 _NN- 9.875 2 4.938 4 2.469
183 Def 9.681 1 9.681 2 4.841
184 H.F.O. 9.453 5 1.891 5 1.891
185 blue 9.344 5 1.869 5 1.869
186 VVI 9.241 5 1.848 5 1.848
187 NEUT 8.907 2 4.454 2 4.454
188 AME 8.438 2 4.219 3 2.813
189 50CENT 8.253 2 4.127 2 4.127
190 PPclub 8.078 3 2.693 2 4.039
191 SNOEP. 7.723 2 3.862 6 1.287
192 DG! 7.378 3 2.459 2 3.689
193 TWINS 7.369 2 3.685 2 3.685
194 VLAAMS 7.295 2 3.648 3 2.432
195 DNW 7.100 1 7.100 1 7.100
196 ROB+:) 7.062 2 3.531 3 2.354
197 EER² 6.687 2 3.344 2 3.344
198 .wS 6.678 1 6.678 3 2.226
199 DE 5.996 3 1.999 4 1.499
200 C.A.W 5.724 5 1.145 5 1.145
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: