Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 FAIRY. 61.122 7 8.732 19 3.217
2 G.B. 60.676 5 12.135 17 3.569
3 KaKaKa 57.114 4 14.279 19 3.006
4 LETHAL 57.009 7 8.144 16 3.563
5 FOMO. 51.668 5 10.334 15 3.445
6 APRCH 47.477 7 6.782 14 3.391
7 Hard 46.545 7 6.649 14 3.325
8 ~CCRU~ 44.224 7 6.318 17 2.601
9 Souls. 43.951 7 6.279 20 2.198
10 UwS 41.635 7 5.948 18 2.313
11 NeZers 40.105 7 5.729 11 3.646
12 PKMN 39.667 7 5.667 13 3.051
13 TSG 39.362 7 5.623 15 2.624
14 eNorth 38.037 7 5.434 13 2.926
15 WZW 37.256 2 18.628 10 3.726
16 Trek. 35.173 7 5.025 11 3.198
17 TR 33.805 6 5.634 13 2.600
18 VLAAMS 33.515 7 4.788 11 3.047
19 BLEACH 32.696 7 4.671 16 2.044
20 PPOT 32.348 6 5.391 11 2.941
21 FREAK 31.405 7 4.486 14 2.243
22 TOLD 30.693 7 4.385 14 2.192
23 DTD 30.388 7 4.341 13 2.338
24 FZB. 30.178 3 10.059 11 2.743
25 CN- 29.760 7 4.251 9 3.307
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: