Kaart Ranglijst

Under The Stairs

Under The Stairs
Punten:16.853.089
Rang:2
Verslagen tegenstanders: 189.831.183 (14.)
Stam: Int.
Nachtbonus: Huidig: 23:00-07:00


Dorpen (1622) Coördinaten Punten
|0001| IiUnViSeMeNeDa
573|538 10.460
|0002| IiUnViSeMeNeDa
564|540 10.460
|0003| IiUnViSeMeNeDa
566|545 10.460
|0004| IiUnViSeMeNeDa
569|546 10.460
|0005| IiUnViSeMeNeDa
569|537 10.460
|0006| IiUnViSeMeNeDa
569|540 10.460
|0007| IiUnViSeMeNeDa
566|550 10.460
|0008| IiUnViSeMeNeDa
580|529 10.460
|0009| IiUnViSeMeNeDa
565|528 10.460
|0010| IiUnViSeMeNeDa
573|537 10.460
|0011| IiUnViSeMeNeDa
573|536 10.460
|0012| IiUnViSeMeNeDa
570|534 10.460
|0013| IiUnViSeMeNeDa
573|546 10.460
|0014| IiUnViSeMeNeDa
576|542 10.460
|0015| IiUnViSeMeNeDa
572|545 10.460
|0016| IiUnViSeMeNeDa
572|544 10.460
|0017| IiUnViSeMeNeDa
572|535 10.460
|0018| IiUnViSeMeNeDa
566|537 10.460
|0019| IiUnViSeMeNeDa
562|538 10.460
|0020| IiUnViSeMeNeDa
565|542 10.460
|0021| IiUnViSeMeNeDa
569|532 10.460
|0022| IiUnViSeMeNeDa
565|550 10.460
|0023| IiUnViSeMeNeDa
581|529 10.460
|0024| IiUnViSeMeNeDa
577|546 10.460
|0025| IiUnViSeMeNeDa
568|538 10.460
|0026| IiUnViSeMeNeDa
563|539 10.460
|0027| IiUnViSeMeNeDa
558|534 10.460
|0028| IiUnViSeMeNeDa
562|549 10.460
|0029| IiUnViSeMeNeDa
568|545 10.460
|0030| IiUnViSeMeNeDa
575|533 10.460
|0031| IiUnViSeMeNeDa
561|535 10.460
|0032| IiUnViSeMeNeDa
575|546 10.460
|0033| IiUnViSeMeNeDa
564|546 10.460
|0034| IiUnViSeMeNeDa
574|536 10.460
|0035| IiUnViSeMeNeDa
580|530 10.460
|0036| IiUnViSeMeNeDa
560|545 10.460
|0037| IiUnViSeMeNeDa
563|546 10.460
|0038| IiUnViSeMeNeDa
559|532 10.460
|0039| IiUnViSeMeNeDa
572|533 10.460
|0040| IiUnViSeMeNeDa
558|546 10.460
|0041| IiUnViSeMeNeDa
574|547 10.460
|0042| IiUnViSeMeNeDa
561|543 10.460
|0043| IiUnViSeMeNeDa
566|539 10.460
|0044| IiUnViSeMeNeDa
562|536 10.460
|0045| IiUnViSeMeNeDa
561|547 10.460
|0046| IiUnViSeMeNeDa
567|544 10.460
|0047| IiUnViSeMeNeDa
564|541 10.460
|0048| IiUnViSeMeNeDa
563|535 10.460
|0049| IiUnViSeMeNeDa
563|540 10.460
|0050| IiUnViSeMeNeDa
561|534 10.460
|0051| IiUnViSeMeNeDa
585|554 10.460
|0052| IiUnViSeMeNeDa
562|537 10.460
|0053| IiUnViSeMeNeDa
559|533 10.460
|0054| IiUnViSeMeNeDa
560|541 10.460
|0055| IiUnViSeMeNeDa
584|554 10.460
|0056| IiUnViSeMeNeDa
585|558 10.460
|0057| IiUnViSeMeNeDa
561|540 10.460
|0058| IiUnViSeMeNeDa
565|527 10.460
|0059| IiUnViSeMeNeDa
561|539 10.460
|0060| IiUnViSeMeNeDa
576|548 10.460
|0061| IiUnViSeMeNeDa
563|530 10.460
|0062| IiUnViSeMeNeDa
562|540 10.460
|0063| IiUnViSeMeNeDa
562|541 10.460
|0064| IiUnViSeMeNeDa
560|538 10.460
|0065| IiUnViSeMeNeDa
562|526 10.460
|0066| IiUnViSeMeNeDa
573|534 10.460
|0067| IiUnViSeMeNeDa
564|523 10.460
|0068| IiUnViSeMeNeDa
560|532 10.460
|0069| IiUnViSeMeNeDa
560|527 10.460
|0070| IiUnViSeMeNeDa
567|527 10.460
|0071| IiUnViSeMeNeDa
568|525 10.460
|0072| IiUnViSeMeNeDa
563|524 10.460
|0073| IiUnViSeMeNeDa
579|542 10.460
|0074| IiUnViSeMeNeDa
564|526 10.460
|0075| IiUnViSeMeNeDa
565|529 10.460
|0076| IiUnViSeMeNeDa
566|543 10.460
|0077| IiUnViSeMeNeDa
564|524 10.460
|0078| IiUnViSeMeNeDa
565|523 10.460
|0079| IiUnViSeMeNeDa
581|544 10.460
|0080| IiUnViSeMeNeDa
565|524 10.460
|0081| IiUnViSeMeNeDa
564|520 10.460
|0082| IiUnViSeMeNeDa
568|523 10.460
|0083| IiUnViSeMeNeDa
574|530 10.460
|0084| IiUnViSeMeNeDa
566|519 10.460
|0085| IiUnViSeMeNeDa
572|555 10.460
|0086| IiUnViSeMeNeDa
586|559 10.460
|0087| IiUnViSeMeNeDa
568|517 10.460
|0088| IiUnViSeMeNeDa
569|519 10.460
|0089| IiUnViSeMeNeDa
565|516 10.460
|0090| IiUnViSeMeNeDa
569|514 10.460
|0091| IiUnViSeMeNeDa
571|520 10.460
|0092| IiUnViSeMeNeDa
572|514 10.460
|0093| IiUnViSeMeNeDa
565|515 10.460
|0094| IiUnViSeMeNeDa
572|531 10.460
|0095| IiUnViSeMeNeDa
567|565 10.460
|0096| IiUnViSeMeNeDa
573|531 10.460
|0097| IiUnViSeMeNeDa
577|512 10.460
|0098| IiUnViSeMeNeDa
570|514 10.460
|0099| IiUnViSeMeNeDa
576|513 10.460
|0100| IiUnViSeMeNeDa
573|511 10.460
Toon alle overgebleven 1522 dorpen
Profiel
Profielbeeld
Persoonlijke tekst
"SmnQwbh319OtfbV8zzO0"

Prestatie mijlpalen
Veroveraar (Level 4)

Je was de eerste om 500 dorpen te bezitten

Veroveraar (Level 3)

Je was de eerste om 250 dorpen te bezitten

Puntenkoning (Level 3)

Als eerste 5.000.000 punten behaald.

Puntenkoning (Level 2)

Als eerste 1.000.000 punten behaald.


 
Prestaties in andere werelden
Wereld 108